Прайс-лист - ЖБИ

Скачать прайс-лист в формате Excel

наименование изделия объем, м³ вес, Тн Кол-во шт в маш, 26т Цена      за ед.
ПК17-10-8та 0,36 0,49 52 2357,15
ПК17-12-8та 0,44 0,61 42 2510,86
ПК17-15-8та 0,55 0,65 40 3006
ПК18-10-8та 0,38 0,52 50 2399
ПК18-12-8та 0,46 0,65 40 2525
ПК18-15-8та 0,58 0,86 30 3220
ПК19-10-8та 0,40 0,55 47 2412,02
ПК19-12-8та 0,49 0,69 38 2538,42
ПК19-15-8та 0,62 0,90 29 3252,72
ПК20-10-8та 0,44 0,61 42 2442,86
ПК20-12-8та 0,54 0,76 34 2585
ПК20-15-8та 0,65 1,00 26 3332,31
ПК21-10-8та 0,47 0,64 40 2445
ПК21-12-8та 0,56 0,80 32 2593,75
ПК21-15-8та 0,70 1,05 24 3375
ПК22-10-8та 0,48 0,65 40 2445
ПК22-12-8та 0,57 0,81 32 2605,75
ПК22-15-8та 0,71 1,05 24 3375
ПК24-10-8та 0,51 0,70 37 2475,68
ПК24-12-8та 0,62 0,87 30 2655
ПК24-15-8та 0,78 1,15 22 3450,64
ПК27-10-8та 0,58 0,83 31 2558,03
ПК27-12-8та 0,70 1,01 26 2869,31
ПК27-15-8та 0,87 1,34 19 3687,84
ПК30-10-8та 0,64 0,92 28 2617,29
ПК30-12-8та 0,80 1,10 23 2968,48
ПК30-15-8та 0,98 1,47 17 4073
ПК32-10-8та 0,69 1,00 26 2683,31
ПК32-12-8та 0,82 1,17 22 3193,64
ПК32-15-8та 1,03 1,40 18 4098,67
ПК34-10-8та 0,73 1,02 26 3347,31
ПК34-12-8та 0,88 1,21 21 3779,71
ПК34-15-8та 1,10 1,53 17 4893
ПК36-10-8та 0,77 1,10 23 3483,48
ПК36-12-8та 0,94 1,28 20 3811
ПК36-15-8та 1,16 1,75 14 5146,57
ПК37-10-8та 0,79 1,13 23 3503,48
ПК37-12-8та 0,95 1,35 18 4049,67
ПК37-15-8та 1,20 1,71 15 5289
ПК38-10-8та 0,81 1,15 22 3577,64
ПК38-12-8та 0,98 1,40 18 4115,67
ПК38-15-8та 1,23 1,75 15 5312
ПК39-10-8та 0,84 1,20 22 3636,64
ПК39-12-8та 1,00 1,43 18 4153,67
ПК39-15-8та 1,26 1,80 14 5468,57
ПК40-10-8та 0,86 1,23 21 3746,71
ПК40-12-8та 1,03 1,45 18 4254,67
ПК40-15-8та 1,30 1,92 13 5593,62
ПК42-10-8та 0,91 1,26 20 4053
ПК42-12-8та 1,18 1,53 17 4501
ПК40-15-8та 1,37 1,95 13 5720
ПК44-10-8та 0,92 1,31 20 4487
ПК44-12-8та 1,13 1,61 16 4614,5
ПК44-15-8та 1,40 2,00 13 6235,62
ПК45-10-8та 0,96 1,33 19 4597,84
ПК45-12-8та 1,16 1,60 16 4896,5
ПК45-15-8та 1,45 2,20 12 6410
ПК48-10-8та 1,03 1,40 18 4678,67
ПК48-12-8та 1,24 1,70 15 5004
ПК48-15-8та 1,59 2,30 11 6664,27
ПК49-10-8та 1,05 1,50 17 4753
ПК49-12-8та 1,26 1,80 14 5140,57
ПК49-15-8та 1,60 2,25 11 6771,27
ПК51-10-8та 1,09 1,50 17 4848
ПК51-12-8та 1,33 1,80 14 5219,57
ПК51-15-8та 1,65 2,40 11 7082,27
ПК52-10-8та 1,11 1,57 16 4912,5
ПК52-12-8та 1,34 1,85 14 5301,57
ПК52-15-8та 1,68 2,48 10 7159
ПК53-10-8та 1,14 1,57 16 4939,5
ПК53-12-8та 1,36 1,86 14 5319,57
ПК53-15-8та 1,72 2,53 10 7209
ПК54-10-8та 1,16 1,60 16 5036
ПК54-12-8та 1,39 1,90 14 5502,57
ПК54-15-8та 1,75 2,58 10 7344
ПК57-10-8та 1,22 1,68 15 5114
ПК57-12-8та 1,47 2,00 13 5659
ПК57-15-8та 1,84 2,70 9 7634,33
ПК58-10-8та 1,24 1,72 15 5165
ПК58-12-8та 1,49 2,12 12 5927
ПК58-15-8та 1,89 2,60 10 7646
ПК60-10-8та 1,29 1,80 14 5279,57
ПК60-12-8та 1,57 2,10 12 6024
ПК60-15-8та 1,96 2,80 9 7841,33
ПК63-10-8та 1,35 1,90 14 5406,57
ПК63-12-8та 1,63 2,20 12 6367
ПК63-15-8та 2,06 2,95 9 8053,33
ПК64-12-8та 1,65 2,23 11 7528,27
ПК64-15-8та 2,07 2,95 9 7917,33
ПК65-12-8та 1,67 2,38 11 7539,27
ПК65-15-8та 2,10 3,00 8 8078
ПК66-12-8та 1,70 2,42 10 7704
ПК66-15-8та 2,14 3,05 8 8146
ПК67-12-8та 1,73 2,47 10 7707
ПК67-15-8та 2,16 3,08 8 8476
ПК68-12-8та 1,75 2,49 10 7773
ПК68-15-8та 2,19 3,12 8 8749
ПК69-12-8та 1,78 2,54 10 8061
ПК69-15-8та 2,22 3,16 8 9214
ПК70-12-8та 1,80 2,44 10 8093
ПК70-15-8та 2,27 3,24 8 9164
ПК72-12-8та 1,88 2,50 10 8101
ПК72-15-8та 2,33 3,30 7 9477
ПК73-10-8та 1,59 2,12 12 9199
ПК73-12-8та 1,91 2,63 9 10961
ПК73-15-8та 2,39 3,40 7 14737,14
ПК74-10-8та 1,61 2,15 11 9636,27
ПК74-12-8та 1,93 2,65 9 11014,33
ПК74-15-8та 2,42 3,04 8 14694
ПК75-10-8та 1,63 2,17 11 9635,27
ПК75-12-8та 1,96 2,70 9 11318,33
ПК75-15-8та 2,45 3,50 7 15114,14
ПК76-10-8та 1,65 2,20 11 9994,27
ПК76-12-8та 1,98 2,73 9 11318,33
ПК76-15-8та 2,48 3,55 7 15129,14
ПК77-10-8та 1,67 2,22 11 10183,27
ПК77-12-8та 2,01 2,75 9 11487,33
ПК77-15-8та 2,52 3,60 7 15373,14
ПК78-10-8та 1,70 2,25 11 10338,27
ПК78-12-8та 2,04 2,80 9 11653,33
ПК78-15-8та 2,55 3,65 7 15494,14
ПК79-10-8та 1,72 2,27 11 10359,27
ПК79-12-8та 2,06 2,83 9 11814,33
ПК79-15-8та 2,58 3,70 7 15628,14
ПК80-10-8та 1,74 2,30 11 10318,27
ПК80-12-8та 2,09 2,85 9 11994,33
ПК80-15-8та 2,61 3,75 7 15760,14
ПК81-10-8та 1,76 2,33 11 10537,27
ПК81-12-8та 2,12 2,9 8 12235
ПК81-15-8та 2,65 3,80 7 15767,14
ПК82-10-8та 1,78 2,35 10 10699
ПК82-12-8та 2,14 2,93 8 12346
ПК82-15-8та 2,68 3,85 6 16115
ПК83-10-8та 1,80 2,40 10 10859
ПК83-12-8та 2,17 2,95 8 12379
ПК83-15-8та 2,71 3,90 6 16158
ПК84-10-8та 1,83 2,45 10 11129
ПК84-12-8та 2,19 2,98 8 12622
ПК84-15-8та 2,74 3,95 6 16295
ПК85-10-8та 1,85 2,47 10 11400
ПК85-12-8та 2,22 3,03 8 12758
ПК85-15-8та 2,78 3,98 6 16373
ПК86-10-8та 1,89 2,52 10 11408
ПК86-12-8та 2,25 3,05 8 12691
ПК86-15-8та 2,81 4,03 6 16545
ПК88-10-8та 1,91 2,55 10 11429
ПК88-12-8та 2,30 3,10 8 12891
ПК88-15-8та 2,88 4,10 6 16625
ПК89-10-8та 1,93 2,57 10 11447
ПК89-12-8та 2,32 3,13 8 12989
ПК89-15-8та 2,91 4,15 6 16763
ПК90-10-8та 1,93 2,57 10 11447
ПК90-12-8та 2,35 3,18 8 13058
ПК90-15-8та 2,94 4,20 6 16898
КОЛЬЦА
Наименование продукции Вес изделия, кг Розница, руб Опт Москва, от 20 тонн Санкт-Петербург, от 20 тонн
КС 7-1,10 40,0 350,00 260,00 звонить
КС 7-1,15 60,0 350,00 240,00 звонить
КС 7-3 130,0 590,00 410,00 звонить
КС 7-3 замок 130,0 640,00 звонить звонить
КС 7-5 220,0 730,00 650,00 звонить
КС 7-5 замок 220,0 780,00 звонить звонить
КС 7-6 250,0 750,00 700,00 звонить
КС 7-6 замок 250,0 800,00 звонить звонить
КС 7-9 400,0 1150,00 900,00 звонить
КС 7-9 замок 400,0 1200,00 звонить звонить
КС 7-10 замок 470,0 1250,00 звонить звонить
КС 8-3 замок 180,0 740,00 звонить звонить
КС 8-6 замок 330,0 850,00 звонить звонить
КС 8-9 замок 490,0 1250,00 звонить звонить
КС 8-10 замок 550,0 1300,00 звонить звонить
КС 10-3 200,0 700,00 650,00 звонить
КС 10-3 замок 200,0 750,00 звонить звонить
КС 10-5 360,0 950,00 850,00 звонить
КС 10-6 400,0 1000,00 950,00 звонить
КС 10-6 замок 400,0 1150,00 звонить звонить
КС 10-8 замок 540,0 1250,00 звонить звонить
КС 10-9 600,0 1150,00 1050,00 звонить
КС 10-9 замок 600,0 1250,00 1150,00 звонить
КС 10-10 670,0 1550,00 1380,00 звонить
КС 12-10 900,0 2050,00 1900,00 звонить
КС 15-3 330,0 1400,00 1350,00 звонить
КС 15-3 замок 330,0 1500,00 звонить звонить
КС 15-6 700,0 1760,00 1600,00 звонить
КС 15-6 замок 660,0 2400,00 звонить звонить
КС 15-9 1000,0 2300,00 2000,00 звонить
КС 15-9 замок 1000,0 2800,00 2600,00 звонить
КС 15-10 1230,0 2900,00 2850,00 звонить
КС 15-10 замок 1230,0 3050,00 звонить звонить
КС 20-6 1000,0 3000,00 2750,00 звонить
КС 20-9 1475,0 3700,00 3500,00 звонить
КОЛЬЦА с дном
КЦД 7-3 330,0 1100,00 880,00 звонить
КЦД 7-5 400,0 1150,00 1050,00 звонить
КЦД 7-6 450,0 1350,00 1200,00 звонить
КЦД  7-9 550,0 1600,00 1400,00 звонить
КЦД 7-10 600,0 1650,00 1500,00 звонить
КЦД 10-3 350,0 1400,00 1150,00 звонить
КЦД 10-6 550,0 1800,00 1500,00 звонить
КЦД 10-9 800,0 2300,00 2000,00 звонить
КЦД 12-10 1100,0 3200,00 2950,00 звонить
КЦД 15-6 1250,0 3050,00 2800,00 звонить
КЦД 15-9 1400,0 3900,00 3500,00 звонить
КЦД 20-9 2500,0 7200,00 7000,00 звонить
КСД - 10-9 с четвертью   3400,00    
КСД - 10- 10 с четвертью   3500,00    
КСД - 15-10 с четвертью   5100,00    
КОЛЬЦА с крышкой
КЦП 7-9 520,0 1600,00 1400,00 звонить
КЦП 10-9 750,0 2300,00 2000,00 звонить
КЦП 12-10 1080,0 3300,00 2950,00 звонить
КЦП 15-9 1350,0 3900,00 3500,00 звонить
КЦП 20-9 2450,0 7200,00 7000,00 звонить
КРЫШКИ
ПП 7-1 130,0 600,00 400,00 звонить
ПП 10-1 200,0 1100,00 800,00 звонить
ПП 10-2 250,0 1300,00 1000,00 звонить
ПП 12-2 450,0 1480,00 1300,00 звонить
ПП 15-2 750,0 2150,00 1900,00 звонить
ПП 20-2 1300,0 3400,00 3200,00 звонить
КРЫШКИ с люком
ППЛ 10-2, магистральный люк 357,0 4000,00 3850,00 звонить
ППЛ 10-1, тротуарный люк 260,0 3100,00 2900,00 звонить
ППЛ 10-1, полимерный люк 245,0 2300,00 2100,00 звонить
ДНИЩА
ПД 7-1 160,0 600,00 400,00  
ПД 10-1 300,0 1100,00 800,00 звонить
ПД 12-2 500,0 1480,00 1300,00 звонить
ПД 15-2 700,0 2150,00 1900,00 звонить
ПД 20-2 1300,0 3400,00 3200,00 звонить
ЛЮКИ
Люк чугунный магистральный 107,0 3300,00 2800,00 звонить
Люк чугунный тротуарный 60,0 2100,00 1800,00 звонить
Люк полимерный люк 44,0 1300,00 1050,00 звонить
Люк ливневый прямоугольный   Д/Б 118,0 4500,00 4100,00 звонить
Люк ливневый круглый Д/К 105,0 3400,00 звонить