Прайс-лист - Газосиликатные блоки
Скачать прайс-лист в формате Excel
| Газосиликатные блоки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Завод | Кол-во, шт. в 1 м3 | Кол-во, шт. в машине, м3 | Кол-во поддонов | Цена, руб.м3 |
| Бл.газ.250(240)-100-600(Д400)В-1 на поддонах | Минск | 34,56 38,016 | 2050 | ||
| Бл.газ.250(240)-200-600(Д400)В-1 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.250(240)-300-600(Д400)В-1 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.250(240)-400-600(Д400)В-1 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.250(240)-100-600(Д400)В-1 | Минск | 2100 | |||
| Бл.газ.250(240)-200-600(Д400)В-1 | Минск | ||||
| Бл.газ.250(240)-300-600(Д400)В-1 | Минск | ||||
| Бл.газ.250(240)-400-600(Д400)В-1 | Минск | ||||
| Бл.газ.200-100-600(Д500)В-1,5 на поддонах | Минск | 30,24 34,56 | 2100 | ||
| Бл.газ.300-100-600(Д500)В-1,5 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.200-300-600(Д500)В-1,5 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.200-400-600(Д500)В-1,5 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.300-400-600(Д500)В-1,5 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.200-100-600(Д500)В-1,5 | Минск | 2150 | |||
| Бл.газ.300-100-600(Д500)В-1,5 | Минск | ||||
| Бл.газ.200-300-600(Д500)В-1,5 | Минск | ||||
| Бл.газ.200-400-600(Д500)В-1,5 | Минск | ||||
| Бл.газ.300-400-600(Д500)В-1,5 | Минск | ||||
| Бл.газ.200-100-600(Д600)В-2 на поддонах | Минск | 30,24 34,56 | 2150 | ||
| Бл.газ.300-100-600(Д600)В-2 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.200-300-600(Д600)В-2 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.200-400-600(Д600)В-2 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.300-400-600(Д600)В-2 на поддонах | Минск | ||||
| Бл.газ.200-100-600(Д600)В-2 | Минск | 2200 | |||
| Бл.газ.300-100-600(Д600)В-2 | Минск | ||||
| Бл.газ.200-300-600(Д600)В-2 | Минск | ||||
| Бл.газ.200-400-600(Д600)В-2 | Минск | ||||
| Бл.газ.300-400-600(Д600)В-2 | Минск | ||||
| Бл.газ.600-50-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-75-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-100-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-120-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-150-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-200-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-250-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-300-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-400-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Бл.газ.600-500-250(400-500-600-700) на поддонах | Хебель Забудово | 33,84 | 2300 | ||
| Перемычки из ячеистого бетона армированные в ассортименте | |||||
| Бл.газ.625-50-250 (500) | Ytong 50 | 128 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-200-250 (400-500) | Ytong 35-50 | 32 | 31,5 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-200-250 (400) с добором | Ytong | 32 | 31,5 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-200-250 (400-500) с добором | Ytong | 32 | 31,5 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-200-250 паз (500) | Ytong | 32 | 31,5 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-240-250 (400-500) | Ytong | 26,7 | 32,4 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-240-250 паз (400-500) | Ytong | 26,7 | 32,4 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-240-250 (500) | Ytong | 26,7 | 32,4 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-250-250 (400-500) | Ytong | 25,6 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-250-250 паз (400-500) | Ytong | 25,6 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-250-250 (400) | Ytong | 25,6 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-300-250 (400-500) | Ytong | 21,3 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-300-250 паз (400-500) | Ytong | 21,3 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-365-250 (400-500) | Ytong | 17,5 | 32,85 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-365-250 паз (400-500) | Ytong | 17,5 | 32,85 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-365-250 (400) | Ytong | 17,5 | 32,85 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-365-250 паз (400) | Ytong | 17,5 | 32,85 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-365-250 (400) | Ytong | 17,5 | 32,85 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-375-250 (400-500) | Ytong | 17,07 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-375-250 паз (400-500) | Ytong | 17,07 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-400-250 (400-500) с добором | Ytong | 15,9 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-400-250 (400-500) | Ytong | 16 | 33 | 22 | 2400 |
| Бл.газ.625-400-250 (400) с добором | Ytong | 15,9 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-500-250 (400-500) | Ytong | 12,8 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-75-250 (500) | Ytong | 85,3 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-100-250 (500) | Ytong | 64 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-125-250 (500) | Ytong | 51,2 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-150-250 (500) | Ytong | 42,7 | 33,75 | 24 | 2400 |
| Бл.газ.625-175-250 паз (500) | Ytong | 36,6 | 31,5 | 24 | 2400 |
| Блок U образ. 500-200-250 (500) | Ytong | 40 | 9 | 24 | 4000 |
| Блок U образ. 500-250-250 (500) | Ytong | 31,25 | 9,22 | 24 | 4000 |
| Блок U образ. 500-300-250 (500) | Ytong | 26,7 | 8,21 | 24 | 4000 |
| Блок U образ. 500-375-250 (500) | Ytong | 21,3 | 9,02 | 24 | 4000 |
| Клеевая смесь 25 кг серый эконом | Ytong | 200 | |||
| Клеевая смесь 25 кг белый 1 меш. на 1 м3 | Ytong | 396 | |||
| Кельма 100,150,300 | Ytong | 704 | 782 | 977 | |
| Штроборез | Ytong | 782 | |||
| Ножовка для ячеистого бетона | Ytong | 1069 | |||
| Рубанок для ячеистого бетона | Ytong | 938 | |||
| Шлифовальная доска для ячеистого бетона | Ytong | 625 | |||
| Бл.газ.600-200-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 33,3 | 28,56 | 17 | 2620 |
| Бл.газ.600-200-300 (500-600) Maza Henke | Кострома | 27,8 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.600-200-400 (500-600) Maza Henke | Кострома | 20,8 | 28,8 | 20 | 2620 |
| Бл.газ.600-250-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 26,7 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.600-300-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 22,2 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.600-375-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 17,8 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.600-400-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 16,7 | 28,8 | 20 | 2620 |
| Бл.газ.600-500-250(500-600) Maza Henke | Кострома | 13,3 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.600-100-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 66,7 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.600-150-250 (500-600) Maza Henke | Кострома | 44,4 | 28,8 | 16 | 2620 |
| Бл.газ.610-200-288 | Любань | 28,4 | 28 | 2430 | |
| Бл.газ.610-200-288 | Любань | 28,4 | 40 | 2370 | |
| Бл.газ.610-400-288 | Любань | 14,2 | 28 | 2430 | |
| Бл.газ.600-100-250 (БСМ-1-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 66,7 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-150-250 (БСМ-1.5-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 44,4 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-150-250 (БСМ-1.5-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 44,4 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-200-250 (БСМ-2-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 33,3 | 30,24 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-200-250 (БСМ-2-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 33,3 | 30,24 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-200-250 (БСМ-2-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 33,3 | 30,24 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-200-300 (БСМ-2-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 27,7 | 32,4 | 18 | 2630 |
| Бл.газ.600-200-300 (БСМ-2-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 27,7 | 32,4 | 18 | 2630 |
| Бл.газ.600-200-300 (БСМ-2-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 27,7 | 32,4 | 18 | 2630 |
| Бл.газ.600-250-250 (БСМ-2.5-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 26,7 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-250-250 (БСМ-2.5-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 26,7 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-250-250 (БСМ-2.5-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 26,7 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-300-250 (БСМ-3-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 22,2 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-300-250 (БСМ-3-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 22,2 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-300-250 (БСМ-3-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 22,2 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-350-250 (БСМ-3.5-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 19 | 30,24 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-350-250 (БСМ-3.5-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 19 | 30,24 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-350-250 (БСМ-3.5-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 19 | 30,24 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-375-250 (БСМ-3.75-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 17,8 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-375-250 (БСМ-3.75-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 17,8 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-375-250 (БСМ-3.75-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 17,8 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-400-250 (БСМ-4-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 16,6 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-400-250 (БСМ-4-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 16,7 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-400-250 (БСМ-4-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 16,6 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-500-250 (БСМ-5-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 13,3 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-500-250 (БСМ-5-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 13,3 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-500-250 (БСМ-5-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 13,3 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-50-250 (БСМ-0.5-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 133,3 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-50-250 (БСМ-0.5-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 133,3 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-50-250 (БСМ-0.5-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 133,3 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-75-250 (БСМ-0.75-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 88,9 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-75-250 (БСМ-0.75-600) ЭКО | Ярославль ЭКО | 88,9 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-75-250 (БСМ-0.75-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 88,9 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-100-250 (БСМ-1-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 66,7 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-100-250 (БСМ-1-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 66,7 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-120-250 (БСМ-1.2-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 55,6 | 29,16 | 27 | 2630 |
| Бл.газ.600-125-250 (БСМ-1.25-400) ЭКО | Ярославль ЭКО | 53,3 | 32,4 | 24 | 2630 |
| Бл.газ.600-125-250 (БСМ-1.25-500) ЭКО | Ярославль ЭКО | 53,3 | 32,4 | 24 | 2630 |
Примечание.
Выезд мастера по демонстрации кладки блоков YTONG БЕСПЛАТНО ! Срок заказа от 7 дней
Упаковка материала на паллету производится вместе с доборным блоком 100 мм
Доборный блок может быть следующих размеров: 150; 300; 125+175
При заказе блоков YTONG от 4 машин комплект инструмента в подарок.